海濤齒輪泵用機械密封檢修誤區2021-12-26
凯时登录网站KB88一般項目的檢查2021-12-22
齒輪泵密封墊的選擇2021-12-19
軟管泵的簡單介紹2021-12-16
海濤泵業齒輪泵整機內蒙發貨通知2021-12-09
凯时登录网站KB88使用中電流大的原因2021-12-05
海濤齒輪泵講O型圈安裝的地方2021-12-03
齒輪泵起動前准備和起動步驟2021-11-28
KCB系列不鏽鋼磁力泵優點是零泄漏、結構緊湊、外形美觀、體積小、噪音低、運行可靠、使用縱方便。可廣泛應用于化工、制藥、石油、電鍍、食品。
KCB系列不鏽鋼磁力泵優點是零泄漏、結構緊湊、外形美觀、體積小、噪音低、運行可靠、使用縱方便。可廣泛應用于化工、制藥、石油、電鍍、食品、電影照相洗印、科研機構、國防工業等單位抽送酸、堿液、油類、稀有貴重液、毒液、揮發性液體,以及循環水設備配套、過濾機配套。特別是易漏、易燃、易爆液體物抽送,選用此泵則更爲理想。
不锈钢磁力泵(耐温≤250℃)(简称磁力泵)是将永磁联轴器的工作原理应用于齒輪泵的新产品,主要材料是不锈钢。设计合理、工艺先进,具有全密封、无泄漏、耐腐蚀的特点,其性能达到国内同类产品的先进水平。
磁力泵以靜密封取代動密封,使泵的過流部件處于完全密封狀態,解決了其他泵機械密封無法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵選用耐腐蝕、高強度的工程塑料、鋼玉陶瓷、不鏽鋼等作爲制造材料,因此它具有良好的抗腐蝕性能,並可以使被輸送介質免受汙染。
型號 | 流量 Q | 转速 n r/min | 排出压力 p Mpa | 必需汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動機 | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型號 | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0.28 | ||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
上一篇:沒有了
下一篇:ZCQ型自吸式磁力泵
CQ型磁力驅動泵
ZCQ型自吸式磁力泵
KCB型不鏽鋼磁力泵